TARIFS 2024 – prix avant taxes
Hébergement
jour | semaine | |
Chalet (8 personnes) | 375$ | 2425$ |
tente suspendue | 65$ – 78$ | 415$ – 495$ |
Tipi | ||
Wigwam | ||
Tente prospecteur | ||
Dortoir |
Camping
JOUR | sans service | eau-électricité | 3 services |
Plage | 38$ | 45$ | 50$ |
Forêt Nourricière | – | 41$ | – |
Boisée | 32$ | 41$ | – |
Clairière | 23$ | 41$ | 46$ |
SEMAINE | sans service | eau-électricité | 3 services |
Plage | 232$ | 280$ | 320$- |
Forêt Nourricière | – | 255$ | – |
Boisée | 203$ | 250$ | – |
Clairière | 150$ | 250$ | 296$ |
pour les prix au mois et à la saison svp nous contacter